ROESELAARSE PRINSEN CARNAVAL |
|||
1 | Dejonghe Bernard | 1984 | Bernard I |
Peegie | 1984 | Ere-Prins Carnaval | |
2 | Lamsens Stefaan | 1985 |
Stefaan I |
3 | Gino Pattyn | 1986 | Gino I |
4 | Gino Pattyn | 1987 | Gino I |
Gino Pattyn | 1988 | Keizer Gino I | |
5 | Marnik Luypaerd (Pupe) | 1989 | Marnick I |
6 | Danny Vandooren | 1990 |
Danny I |
7 | Claude Walraedt (Morris) | 1991 | Morris I |
8 | Claude Walraedt (Morris) | 1992 | Morris I |
9 | Theuwen Alain | 1993 | J-R |
10 | Marnick Vanlanduyt | 1994 | Spruyte I |
11 | Willy Vanoutrive (Willy Plastron) | 1995 | Alexander XI |
12 | Carl Detailleur | 1996 | Alexander XII |
13 | Bart Hannon | 1997 | Alexander XIII |
14 | Dirk Vansteenkiste | 1998 | Alexander XIV |
15 | Eddy Packet | 1999 | Alexander XV |
16 | Marc Grymonprez | 2000 | Alexander XVI |
17 | Mario Vermeersch | 2001 | Alexander XVII |
18 | Marcelino Vandamme | 2002 |
Alexander XVIII |
19 | Jan Vandenberghe (kemmeltje) | 2003 | Alexander XIX |
20 | Pattyn Marnick | 2004 | Alexander XX |
21 | Marianne Vanbelle | 2005 | Alexandra XXI (1ste vrouwelijke prins) |
22 | Björn Vandevijvere | 2006 | Alexander XXII |
23 | Davy Declercq | 2007 | Alexander XXIII |
24 | Noël Salembier (BILL) | 2008 | Alexander XXIV |
25 | Eddy Packet | 2009 | Alexander XXV |
26 | Joery Declerq | 2010 | Alexander XXVI |
27 | Dimitri Hinnion | 2011 | Alexander XXVII |
28 | Gilles Gobin | 2012 | Alexander XXVIII |
29 | Katy Vandepoele | 2013 | Alexandra XXIX |
30 | Bart Vandekerckhove (KIWI) | 2014 |
Alexander XXX |
31 | Davy Declercq (dafke) | 2015 | Alexander XXXI |
32 | Franky Goethals | 2016 | Alexander XXXII |
33 | Arjan Parmentier | 2017 | Alexander XXXIII |
34 | Anne Vanderbruggen | 2018 | Alexandra XXXIV |
35 | Eddy Packet | 2019 | Alexander XXXV |
Door het Corona virus is er in 2020 geen Prins Alexander verkozen. |
|||
Door het Corona virus is er in 2021 geen Prins Alexander verkozen. |
|||
36 | Steve Van Gampelaere (Gampie) | 2022 | Alexander XXXVI |
Eddy Packet | 2022 | Keizer Eddy I | |
37 | Nastja Vandekerckhove | 2023 | Alexander XXXVII |
38 | Sharon Verbrugghe | 2024 | Alexander XXXVIII |